Ингредиенты
Ингредиенты для 6 человек
| Сырная тарелка с мягким и твердым сыром | что-то |
| Мясная тарелка | что-то |
| Birchermüesli, в моей БЗ | что-то |
| мусс из ветчины, в моей КБ | что-то |
| Тон мусс, в моей КБ | что-то |
| Пасхальные яйца | что-то |
| Лосось в терке | что-то |
| Заливные яйца, в моей КБ | что-то |
| Шоколадный муссовый торт, в моей КБ | что-то |
| мёдовое мороженое в моей КБ | что-то |
| Roesti, в моей КБ | что-то |
| Бекон | что-то |
| Яичница | что-то |
| Воскресная коса, в моем КБ | что-то |
Пищевая ценность: Информация на 100 г
кДж (ккал) 780 (187); яичный белок 12,6 г; углеводы 9,2 г; жир 11,0 г
Подготовка
Мужчина (н,женщина) с любовью накрывает пасхальный стол самыми вкусными вещами и наслаждается этим