Ингредиенты
Ингредиенты для 1 персона
Хлеб Страницы 1-3 | что-то |
Консервированная страница 3-4 | что-то |
Суп стр. 4-5 | что-то |
Рыба Страница 5 | что-то |
Мясо Страница 5-7 | что-то |
Овощи стр. 7-9 | что-то |
Напитки стр. 9-10 | что-то |
Урожай картофеля стр. 10-12 | что-то |
Cookies стр. 12-14 | что-то |
Торты стр. 14-19 | что-то |
Посуда для микроволновки стр. 19-21 | что-то |
Салаты стр. 21- 23 | что-то |
Блюда в скороварке Страница 23 | что-то |
Разное стр. 23-24 | что-то |
Десерты стр. 24 - 26 | что-то |
Супы Страница 26-27 | что-то |
Пищевая ценность: Информация на 100 г
кДж (ккал) 488 (116); яичный белок 1,8 г; углеводы 17,0 г; Жир 4,4 г
Подготовка
1. Чтобы сделать мою базу знаний более понятной для вас, я отсортировал рецепты по категориям.
2. Надеюсь, это облегчит вам поиск конкретных рецептов.
3. При сортировке по алфавиту упомянутые категории появляются под указанными номерами страниц.
4. Я буду постепенно добавлять фото в каждую категорию в указанном порядке. Отсюда и названия рецептов на фото.