Пищевая ценность
Калорий 500 | (2090 кДж) | |
---|---|---|
Транс-жиры | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 50 мг | 2% |
Всего углеводов | 131 г | 44% |
Точно так же спрашивают, сколько калорий в слякоти Соника?
Пищевая ценность
270 калорий | (1129 кДж) |
---|---|
Алкоголь | 0 г |
Железо | 0 мг |
Витамин А | 0 мг |
Витамин С | 0 мг |
Можно также спросить, сколько калорий в звуковой виноградной слякоти? 270 калорий
Толстый | 0 г |
---|---|
Углеводы | 73 г |
Волокно | 0 г |
Протеин | 0 г |
Люди также спрашивают, сколько калорий в небольшой арбузной каше от Соника?
Пищевая ценность
270 калорий | (1129 кДж) | |
---|---|---|
Натрий | 55 мг | 2% |
Всего углеводов | 72 г | 24% |
Диетическая клетчатка | 0 г | 0% |
Сахара | 71 г |
Сколько калорий в голубой кашне?
Пищевая ценность
173 ккал | (723 кДж) | |
---|---|---|
Насыщенный жир | 0 г | 0% |
Транс-жиры | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 27 мг | 1% |