Питание
Калорий 146 | (612 кДж) | |
---|---|---|
Насыщенный жир | 0,1 г | 1% |
Углеводов | 26,8 г | |
Сахара | 1,8 г | |
Волокно | 4,5 г |
Соответственно, сколько калорий в лаваше из непросеянной муки?
Информация о питании
246 калорий | (1028 кДж) | |
---|---|---|
Углеводов | 44,3 г | 14% |
Сахара | 6,1 г | |
Диетическая клетчатка | 6,8 г | 23% |
Натрий | 536 мг | 23% |
Кроме того, сколько калорий содержится в обертке из непросеянной муки? Питание
Типичные значения | на 100г | за упаковку |
---|---|---|
Энергия | 1228 кДж | 752 кДж |
- | 292 ккал | 179 ккал |
Всего жиров | 8,3 г | 5,1 г |
(из которых насыщенные) | 3,7 г | 2.3 г |
Также спросили, сколько углеводов в хлебе питта из непросеянной муки?
Питание
Типичные значения | На 100 г / на 100 мл | Порция содержит |
---|---|---|
Насыщает | 0,2 г | 0,1 г |
Углеводов | 46,2 г | 26,8 г |
Сахара | 3,1 г | 1,8 г |
Волокно | 7,8 г | 4,5 г |
Сколько весит один лаваш?
9-дюймовый QF Pocket Pita White (12/6)
Вес упаковки | 19 унция | 144 |
Пакет Кейсов | 12/6 | 1-00-32394-90018 |
Код UPC | 16 фунтов | |
Вес нетто | 14,25 фунтов | |
Гофрированный Размеры | Конфигурация поддона |
---|