Пищевая ценность
Калорий 170 | (711 кДж) | |
---|---|---|
Всего жиров | 9 г | 14% |
Насыщенный жир | 3 г | 15% |
Транс-жиры | 0 г | |
Холестерин | 35 мг | 12% |
В связи с этим, сколько калорий в мясном соусе?
Пищевая ценность
254 ккал | (1063 кДж) | |
---|---|---|
Всего углеводов | 35 г | 12% |
Диетическая клетчатка | 3,2 г | 13% |
Сахара | 19,1 г | |
Протеин | 12,7 г |
какой размер порции спагетти с мясным соусом? Пример ужина со спагетти:
Еда | Ваша порция | Обслуживание одной пирамиды |
---|---|---|
Спагетти | 2 чашки | 1/2 стакана |
Чесночный хлеб | 2 ломтика | 1 ломтик |
Томатный соус | 1 чашка | 1/2 стакана |
Фрикадельки | 6 унций | 2-3 унции |
Тогда сколько калорий в соусе для спагетти с мясом?
Информация о питании
138 калорий | (579 кДж) | |
---|---|---|
Углеводов | 12,3 г | 4% |
Сахара | 6.4 г | |
Натрий | 599 мг | 26% |
Алкоголь | 0 г |
Сколько углеводов в одной порции спагетти с мясным соусом?
Пищевая ценность
500 калорий | (2090 кДж) | |
---|---|---|
Всего жиров | 8 г | 12% |
Насыщенный жир | 2 г | 10% |
Натрий | 557 мг | 23% |
Всего углеводов | 83 г | 28% |