Кальций
Всего жиров 0 г | 0% |
---|---|
Холестерин 5мг | 2% |
Натрий 60мг | 3% |
Общий Углеводы 15 г | 5% |
Клетчатка 0 г | 0% |
Просто так, сколько углеводов в йогурте чобани?
*% Дневной нормы (DV) говорит вам, как много питательное вещество в порции пищи вносит свой вклад в ежедневный рацион. 2000 калорий в день используются для общего питание совет.
Кальций.
Всего жиров 0 г | 0% |
---|---|
Транс-жиры 0 г | - |
Холестерин 5мг | 2% |
Натрий 65 мг | 3% |
Всего углеводов 16 г | 5% |
Во-вторых, сколько граммов сахара в ванильном йогурте чобани? Кальций
Всего жиров 0 г | 0% |
---|---|
Натрий 65 мг | 3% |
Всего углеводов 16 г | 6% |
Пищевые волокна <1 г | 3% |
Всего сахара 14 г | - |
Просто так, сколько калорий в ванильном йогурте Чобани?
Пищевая ценность
110 калорий | (460 кДж) | |
---|---|---|
Холестерин | 5 мг | 2% |
Натрий | 60 мг | 3% |
Всего углеводов | 15 г | 5% |
Диетическая клетчатка | 0 г | 0% |
Сколько углеводов в греческом ванильном йогурте Oikos?
0 жиров Витамин D 12 г белка на 5,3 унции.
Количество / порция | % DV * |
---|---|
Калий 130мг | 4% |
Всего углеводов 16 г | 5% |
Пищевые волокна 0 г | 0% |
Сахар 15 г |