186 калорий
Соответственно, сколько калорий в уличном тако?
Пищевая ценность
290 ккал | (1212 кДж) | |
---|---|---|
Холестерин | 35 мг | 12% |
Натрий | 730 мг | 30% |
Всего углеводов | 45 г | 15% |
Диетическая клетчатка | 4 г | 16% |
Во-вторых, сколько калорий в тако Tripa? Пищевая ценность
284 ккал | (1187 кДж) | |
---|---|---|
Натрий | 83 мг | 3% |
Всего углеводов | 24,1 г | 8% |
Диетическая клетчатка | 3.3 г | 13% |
Сахара | 1 г |
Соответственно, сколько калорий в тако карне асада?
Пищевая ценность
190 калорий | (794 кДж) | |
---|---|---|
Всего жиров | 8 г | 12% |
Насыщенный жир | 3,5 г | 18% |
Транс-жиры | 0 г | |
Холестерин | 25 мг | 8% |
Сколько калорий в мини-тако?
Пищевая ценность
230 калорий | (961 кДж) | |
---|---|---|
Холестерин | 20 мг | 7% |
Натрий | 440 мг | 18% |
Всего углеводов | 23 г | 8% |
Диетическая клетчатка | 5 г | 20% |