Пищевая ценность
Калорий 640 | (2678 кДж) | |
---|---|---|
Диетическая клетчатка | 2 г | 8% |
Сахара | 7 г | |
Протеин | 27 г | |
Алкоголь | 0 г |
Точно так же можно спросить, сколько углеводов в бутерброде с сыром на гриле на белом хлебе?
Пищевая ценность
669 калорий | (2801 кДж) | |
---|---|---|
Натрий | 935 мг | 39% |
Всего углеводов | 40 г | 13% |
Диетическая клетчатка | 4 г | 16% |
Сахара | 8 г |
Также знайте, сколько калорий в сырном тосте? Ветчина и зрелые тосты с сыром чеддер
на 100г | на порцию (183,3 г) | |
---|---|---|
Энергия ккал | 255 ккал | 468 ккал |
Толстый | 9,3 г | 17 г |
из них насыщенные | 5,5 г | 10 г |
Углеводов | 27 г | 50 г |
Соответственно, сколько калорий в жареном бутерброде с сыром на хлебе на закваске?
Выбранное место:
Калорий | 730 ккал |
---|---|
Всего углеводов | 50 г |
Диетическая клетчатка | 2 г |
Сахара | 0 г |
Протеин | 31 г |
Сколько калорий в жареном сэндвиче со швейцарским сыром?
Пищевая ценность
450 калорий | (1883 кДж) | |
---|---|---|
Всего жиров | 24 г | 37% |
Насыщенный жир | 8 г | 40% |
Транс-жиры | 2 г | |
Холестерин | 20 мг | 7% |