Пищевая ценность
300 калорий | (1254 кДж) | |
---|---|---|
Общий Углеводов | 19 г | 6% |
Диетическая клетчатка | 1 г | 4% |
Сахара | 1 г | |
Протеин | 12 г |
Также спросили, сколько углеводов в жареной сырной палочке?
Пищевая ценность
95 калорий | (397 кДж) | |
---|---|---|
Натрий | 255 мг | 11% |
Всего углеводов | 7,3 г | 2% |
Диетическая клетчатка | 0,5 г | 2% |
Сахара | 0,8 г |
Также знайте, сколько калорий в жареной сырной палочке моцарелла? Пищевая ценность
80 калорий | (335 кДж) | |
---|---|---|
Насыщенный жир | 2 г | 10% |
Транс-жиры | 0 г | |
Холестерин | 10 мг | 3% |
Натрий | 200 мг | 8% |
Также нужно знать, сколько углеводов в палочках моцареллы?
Пищевая ценность
Всего жиров 10 г | 15% |
---|---|
Холестерин 15,0 мг | 5.0% |
Натрий 420,0 мг | 17.0% |
Всего углеводов 14 г | 5% |
Пищевые волокна 1,0 г | 2.0% |
Сколько углеводов в палочках моцареллы TGI Friday's?
Пищевая ценность
560 ккал | (2343 кДж) | |
---|---|---|
Всего углеводов | 37 г | 12% |
Диетическая клетчатка | 6 г | 24% |
Сахара | 2 г | |
Протеин | 27 г |